| # | Provinsi | Luas |
|---|---|---|
| 1 | Kalimantan Tengah | 153.564 km² |
| 2 | Kalimantan Barat | 147.307 km² |
| 3 | Kalimantan Timur | 129.067 km² |
| 4 | Sumatera Selatan | 91.592 km² |
| 5 | Papua | 82.681 km² |
| 6 | Riau | 75.569 km² |
| 7 | Sumatera Utara | 72.981 km² |
| 8 | Kalimantan Utara | 72.275 km² |
| 9 | Papua Pegunungan | 69.685 km² |
| 10 | Papua Barat | 64.135 km² |
| 11 | Sulawesi Tengah | 61.841 km² |
| 12 | Aceh | 57.956 km² |
| 13 | Jambi | 50.058 km² |
| 14 | Nusa Tenggara Timur | 48.718 km² |
| 15 | Jawa Timur | 48.033 km² |
| 16 | Maluku | 46.914 km² |
| 17 | Sulawesi Selatan | 46.717 km² |
| 18 | Sumatera Barat | 42.012 km² |
| 19 | Papua Barat Daya | 39.167 km² |
| 20 | Kalimantan Selatan | 38.744 km² |
| 21 | Sulawesi Tenggara | 38.067 km² |
| 22 | Jawa Barat | 35.378 km² |
| 23 | Lampung | 35.376 km² |
| 24 | Jawa Tengah | 32.801 km² |
| 25 | Maluku Utara | 31.982 km² |
| 26 | Kepulauan Riau | 21.992 km² |
| 27 | Bengkulu | 19.789 km² |
| 28 | Nusa Tenggara Barat | 19.709 km² |
| 29 | Sulawesi Barat | 16.787 km² |
| 30 | Kepulauan Bangka Belitung | 16.424 km² |
| 31 | Sulawesi Utara | 15.359 km² |
| 32 | Gorontalo | 12.215 km² |
| 33 | Banten | 9.663 km² |
| 34 | Bali | 5.780 km² |
| 35 | Yogyakarta | 3.133 km² |
| 36 | Jakarta | 662 km² |
36 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.