Data utama
- Penduduk
- 2.701.800 jiwa (2024)
- Luas
- 15.359 km²
- Ibu kota
- Gorontalo
- Kode ISO
- ID-SA
Sumber: Wikidata (CC0), OpenStreetMap · Wikidata Q5068
Danau · 31
| Danau | Ketinggian | Luas |
|---|---|---|
| Danau Tondano | 683 m dpl | 48 km² |
| Danau Apaho | 16 m dpl | — |
| Danau Bulilin | 406 m dpl | — |
| Danau Kapeta | 254 m dpl | — |
| Danau Linouw | 773 m dpl | — |
| Danau Pangolombian | 911 m dpl | — |
| Danau Seledan | 388 m dpl | — |
| Danau Tampus | 1.127 m dpl | — |
| Danau Tonsawan | 414 m dpl | — |
| Danow Mooat | 1.064 m dpl | — |
| Danow Pononotokan | — | — |
| Danow Tabang | 1.468 m dpl | — |
| Danow Tobangan | 7 m dpl | — |
| Danow Tondok | 1.078 m dpl | — |
| Lour Iloloi | 800 m dpl | — |
| Lour Mokobang | 1.001 m dpl | — |
| Luah Derel | 396 m dpl | — |
| Luah Kawelaan | 393 m dpl | — |
| Luah Kuyanga | 381 m dpl | — |
| Luah Lahendong | 218 m dpl | — |
| Luah Mongkawok | 218 m dpl | — |
| Luah Sosong | 391 m dpl | — |
| Luah Tutud | 390 m dpl | — |
| Luah Useban | 396 m dpl | — |
| Rano Kinoho | 269 m dpl | — |
| Rano Liuteh | 282 m dpl | — |
| Rano Pakioan | 310 m dpl | — |
| Tabang Babakan | 2 m dpl | — |
| Tabang Mointok | 12 m dpl | — |
| Tabang Moleben | 7 m dpl | — |
| Telaga Tasikoki | 6 m dpl | — |
Bendungan dan waduk · 3
| Bendungan | Jenis | Dibangun |
|---|---|---|
| Bendungan Bolangaso | bendungan | — |
| Bendungan Kosinggolan | bendungan | — |
| Bendungan Toraut | bendungan | — |