Data utama
- Penduduk
- 15.588.500 jiwa (2024)
- Luas
- 72.981 km²
- Ibu kota
- Medan
- Kode ISO
- ID-SU
Sumber: Wikidata (CC0), OpenStreetMap · Wikidata Q2140
Danau · 29
| Danau | Ketinggian | Luas |
|---|---|---|
| Danau Toba | 900 m dpl | 1.145 km² |
| Danau Bargot | 292 m dpl | — |
| Danau Baua | 16 m dpl | — |
| Danau Kurung | 3 m dpl | — |
| Danau Lae Lestap | 16 m dpl | — |
| Danau Lau Kawar | 1.426 m dpl | — |
| Danau Lautdendang | 14 m dpl | — |
| Danau Lauttinggal | 6 m dpl | — |
| Danau Lauttodor | 28 m dpl | — |
| Danau Maranli | 10 m dpl | — |
| Danau Mardingding | 1.125 m dpl | — |
| Danau Marpunge | 1.533 m dpl | — |
| Danau Napa Galinggang | 318 m dpl | — |
| Danau Pandan | 1 m dpl | — |
| Danau Paris | 10 m dpl | — |
| Danau Pinang | 31 m dpl | — |
| Danau Siais | 9 m dpl | — |
| Danau Sihaba | 10 m dpl | — |
| Danau Silosung | — | — |
| Danau Sitefato | 3 m dpl | — |
| Danau Sungara | 7 m dpl | — |
| Danau Susuk | 852 m dpl | — |
| Danau Tasik | 292 m dpl | — |
| Pea Aek Tawar | 1.518 m dpl | — |
| Pea Arung-arung | 1.348 m dpl | — |
| Pea Horpea | 1.160 m dpl | — |
| Pea Lintongnihuta | 1.334 m dpl | — |
| Pea Sosortolong | 1.321 m dpl | — |
| Pea Taharan | 1.512 m dpl | — |
Air terjun · 1
| Air terjun | Ketinggian | Tinggi terjunan |
|---|---|---|
| Air Terjun Sampurharima | 572 m dpl | — |
Sungai · 1
| # | Sungai | Panjang | Muara |
|---|---|---|---|
| 1 | Sungai Asahan | 150,0 km | Selat Malaka |