Data utama
- Penduduk
- 9.419.600 jiwa (2024)
- Luas
- 35.376 km²
- Ibu kota
- Bandar Lampung
- Kode ISO
- ID-LA
Sumber: Wikidata (CC0), OpenStreetMap · Wikidata Q2110
Danau · 41
| Danau | Ketinggian | Luas |
|---|---|---|
| Danau Ranau | 540 m dpl | 125,9 km² |
| Bawang Baru | 16 m dpl | — |
| Bawang Beruntang | 26 m dpl | — |
| Bawang Canggah | 16 m dpl | — |
| Bawang Dasar | 13 m dpl | — |
| Bawang Datuk | 17 m dpl | — |
| Bawang Gihitam | 18 m dpl | — |
| Bawang Gunung Liwat | 20 m dpl | — |
| Bawang Handa | 17 m dpl | — |
| Bawang Hanibung | 12 m dpl | — |
| Bawang Jembatan Tanuh | 19 m dpl | — |
| Bawang Klowi | 17 m dpl | — |
| Bawang Lekis | 25 m dpl | — |
| Bawang Lidung | 25 m dpl | — |
| Bawang Lintahan | 14 m dpl | — |
| Bawang Lota | 22 m dpl | — |
| Bawang Mulangraya | 17 m dpl | — |
| Bawang Olakadundung | 15 m dpl | — |
| Bawang Pangajar | 17 m dpl | — |
| Bawang Pasar | 24 m dpl | — |
| Bawang Pojen | 20 m dpl | — |
| Bawang Rambih | 12 m dpl | — |
| Bawang Rimba | 18 m dpl | — |
| Bawang Rungku | 19 m dpl | — |
| Bawang Sekawat | 22 m dpl | — |
| Bawang Seroja | 11 m dpl | — |
| Bawang Siluang | 23 m dpl | — |
| Bawang Tala | 23 m dpl | — |
| Bawang Terusanbawang | 21 m dpl | — |
| Bawang Tias | 10 m dpl | — |
| Bawang Tikai | 21 m dpl | — |
| Bawang Ujun | 18 m dpl | — |
| Danau Asam | 242 m dpl | — |
| Danau Blibis | 246 m dpl | — |
| Danau Curing | 757 m dpl | — |
| Danau Jepara | 33 m dpl | — |
| Danau Kamuning | 28 m dpl | — |
| Danau Lebar | 237 m dpl | — |
| Danau Menjukut | 1 m dpl | — |
| Danau Minyak | 246 m dpl | — |
| Danau Perikanan | 249 m dpl | — |
Bendungan dan waduk · 2
| Bendungan | Jenis | Dibangun |
|---|---|---|
| Dam Sribangun | bendungan | — |
| Dam Tirtasinta | bendungan | — |
Sungai · 1
| # | Sungai | Panjang | Muara |
|---|---|---|---|
| 1 | Sungai Mesuji | 220,0 km | Kuala Mesuji |