| # | Sungai | Panjang |
|---|---|---|
| 1 | Sungai Kapuas | 1.143,0 km |
| 2 | Sungai Sepik | 1.126,0 km |
| 3 | Sungai Fly | 1.050,0 km |
| 4 | Sungai Mahakam | 940,0 km |
| 5 | Sungai Barito | 900,0 km |
| 6 | Batang Hari | 800,0 km |
| 7 | Sungai Mamberamo | 700,0 km |
| 8 | Batang Rokan | 600,0 km |
| 9 | Sungai Digul | 600,0 km |
| 10 | Sungai Kapuas | 600,0 km |
| 11 | Sungai Kayan | 576,0 km |
| 12 | Sungai Kayan | 576,0 km |
| 13 | Bengawan Solo | 548,0 km |
| 14 | Batang Indragiri | 500,0 km |
| 15 | Sungai Musi | 500,0 km |
| 16 | Sungai Barumun | 440,0 km |
| 17 | Sungai Kampar | 413,5 km |
| 18 | Sungai Kampar Kanan | 413,0 km |
| 19 | Sungai Seruyan | 350,0 km |
| 20 | Sungai Seruyan | 350,0 km |
| 21 | Sungai Hong | 345,0 km |
| 22 | Sungai Teweh | 330,5 km |
| 23 | Kali Brantas | 320,0 km |
| 24 | Sungai Bahau | 320,0 km |
| 25 | Sungai Taritatu | 320,0 km |
| 26 | Ci Tarum | 297,0 km |
| 27 | Sungai Berau | 292,0 km |
| 28 | Sungai Sekampung | 265,0 km |
| 29 | Sungai Arut | 250,0 km |
| 30 | Sungai Kahayan | 250,0 km |
| 31 | Sungai Pulau | 250,0 km |
| 32 | Sungai Rungan | 248,0 km |
| 33 | Sungai Siak | 225,0 km |
| 34 | Sungai Mentarang | 223,0 km |
| 35 | Sungai Mesuji | 220,0 km |
| 36 | Sungai Landak | 200,0 km |
| 37 | Sungai Pawan | 197,0 km |
| 38 | Sungai Banyuasin | 195,0 km |
| 39 | Sungai Montallat | 191,5 km |
| 40 | Way Seputih | 190,0 km |
| 41 | Sungai Sobger | 188,9 km |
| 42 | Sungai Sebangau | 183,0 km |
| 43 | Ci Manuk | 180,0 km |
| 44 | Kali Serayu | 180,0 km |
| 45 | Salo Sadang | 180,0 km |
| 46 | Batang Merangin | 162,0 km |
| 47 | Sungai Segah | 152,0 km |
| 48 | Sungai Asahan | 150,0 km |
| 49 | Sungai Walanae | 150,0 km |
| 50 | Krueng Aceh | 145,0 km |
| 51 | Sungai Tulang Bawang | 142,0 km |
| 52 | Sungai Vandalen | 140,0 km |
| 53 | Kali Progo | 138,0 km |
| 54 | Kali Serang | 133,2 km |
| 55 | Sungai Benanain | 132,0 km |
| 56 | Sungai Karau | 132,0 km |
| 57 | Sungai Kalaena | 130,0 km |
| 58 | Sungai Singkil | 130,0 km |
| 59 | Krueng Peusangan | 128,0 km |
| 60 | Sungai Sesayap | 123,0 km |
| 61 | Sungai Keriau | 122,0 km |
| 62 | Sungai Pinoh | 120,0 km |
| 63 | Sungai Bulik | 117,0 km |
| 64 | Sungai Sebuku | 115,0 km |
| 65 | Sungai Sirau | 112,0 km |
| 66 | Kali Comal | 109,2 km |
| 67 | Sungai Mangkutup | 109,0 km |
| 68 | Sungai Manuhing | 104,0 km |
| 69 | Wai Kanan | 100,7 km |
| 70 | Sungai Poso | 100,0 km |
| 71 | Ci Liwung | 97,0 km |
| 72 | Sungai Mempawah | 93,4 km |
| 73 | Sungai Palu | 90,0 km |
| 74 | Sungai Negara | 85,0 km |
| 75 | Sungai Pendreh | 80,2 km |
| 76 | Sungai Wanokaka | 80,0 km |
| 77 | Keureutoe | 77,5 km |
| 78 | Sungai Aesesa | 75,0 km |
| 79 | Sungai Jeneberang | 75,0 km |
| 80 | Sungai Tabalong | 75,0 km |
| 81 | Sungai Tallo | 75,0 km |
| 82 | Sungai Bohorok | 73,0 km |
| 83 | Sungai Deli | 73,0 km |
| 84 | Sungai Pura | 72,0 km |
| 85 | Sungai Sekata | 72,0 km |
| 86 | Sungai Baliem | 70,0 km |
| 87 | Sungai Bandan | 70,0 km |
| 88 | Sungai Belimbing | 70,0 km |
| 89 | Sungai Bengalun | 70,0 km |
| 90 | Sungai Pujungan | 70,0 km |
| 91 | Sungai Tuhup | 70,0 km |
| 92 | Sungai Ayung | 68,5 km |
| 93 | Wai Kiri | 68,5 km |
| 94 | Sungai Bangkalaan | 67,0 km |
| 95 | Sungai Napu | 66,0 km |
| 96 | Sungai Opak | 65,0 km |
| 97 | Sungai Mangkauk | 64,0 km |
| 98 | Batang Samo | 63,4 km |
| 99 | Sungai Agisan | 62,0 km |
| 100 | Sungai Birang | 58,0 km |
100 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.