- Beranda
- Sungai
- Kalimantan Selatan
- Sungai Barito
Sungai
Sungai Barito
Barito River
Data utama
- Panjang
- 900,0 km
- Muara
- Laut Jawa
- Hulu
- Pegunungan Muller
- Lokasi
- Kalimantan Selatan
Sumber: Wikidata (CC0), OpenStreetMap · Wikidata Q979518
Anak sungai · 12
| # | Sungai | Lokasi | Panjang |
|---|---|---|---|
| 1 | Sungai Kapuas | Kapuas | 600,0 km |
| 2 | Sungai Montallat | Montallat | 191,5 km |
| 3 | Sungai Negara | Barito Kuala | 85,0 km |
| 4 | Sungai Tuhup | Murung Raya | 70,0 km |
| 5 | Sungai Lahei | Barito Utara | 33,0 km |
| 6 | Sungai Alalak | Barito Kuala | 27,5 km |
| 7 | Sungai Buntok | Barito Selatan | 20,0 km |
| 8 | Sungai Batas Belitung Darat | Banjarmasin | — |
| 9 | Sungai Belitung Darat | Banjarmasin | — |
| 10 | Sungai Duyung | Banjarmasin | — |
| 11 | Sungai Kuin | Banjarmasin | — |
| 12 | Sungai Sutoyo S | Banjarmasin | — |
Sungai · 1
| # | Sungai | Lokasi | Panjang | Muara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sungai Negara | Barito Kuala | 85,0 km | Sungai Barito |