| # | Danau | Ketinggian |
|---|---|---|
| 1 | Danau Dugundugu | 4.129 m dpl |
| 2 | Danau Biru | 4.023 m dpl |
| 3 | Danau Ketel | 4.004 m dpl |
| 4 | Danau Hijau | 3.939 m dpl |
| 5 | Danau Habbema | 3.319 m dpl |
| 6 | Danau Kumbang | 2.398 m dpl |
| 7 | Ranu Kumbolo | 2.389 m dpl |
| 8 | Laut Kucak | 2.385 m dpl |
| 9 | Rano Padang | 2.289 m dpl |
| 10 | Telaga Bukit Daun | 2.264 m dpl |
| 11 | Danau Kawah Ijen | 2.200 m dpl |
| 12 | Kawah Putih | 2.194 m dpl |
| 13 | Rano Tanahmorambu | 2.120 m dpl |
| 14 | Ranu Pani | 2.117 m dpl |
| 15 | Telaga Cebong | 2.108 m dpl |
| 16 | Ranu Regolo | 2.097 m dpl |
| 17 | Telaga Warna | 2.076 m dpl |
| 18 | Telaga Pengilon | 2.070 m dpl |
| 19 | Danau Tage | 2.057 m dpl |
| 20 | Danau Cibeureum | 2.048 m dpl |
| 21 | Telaga Merdada | 2.045 m dpl |
| 22 | Telaga Sendringo | 2.028 m dpl |
| 23 | Tamanhidup | 2.017 m dpl |
| 24 | Segara Anak | 2.008 m dpl |
| 25 | Danau Gununglabuh | 1.955 m dpl |
| 26 | Lut Kucak | 1.952 m dpl |
| 27 | Danau Anggi Giji | 1.939 m dpl |
| 28 | Danau Anggi Gida | 1.875 m dpl |
| 29 | Rano Pataw | 1.875 m dpl |
| 30 | Telaga Kawahsilir | 1.875 m dpl |
| 31 | Telaga Sinilal | 1.841 m dpl |
| 32 | Danau Cermin | 1.814 m dpl |
| 33 | Limbo Pendonge | 1.740 m dpl |
| 34 | Kawah Telagabodas | 1.720 m dpl |
| 35 | Ranu Tompe | 1.718 m dpl |
| 36 | Danau Tigi | 1.705 m dpl |
| 37 | Telaga Siregar | 1.704 m dpl |
| 38 | Danau Tambing | 1.700 m dpl |
| 39 | Danau Talang | 1.661 m dpl |
| 40 | Rana Ac | 1.629 m dpl |
| 41 | Kawah Telagasaat | 1.618 m dpl |
| 42 | Limbo Penawumpada | 1.615 m dpl |
| 43 | Laut Tinggai | 1.605 m dpl |
| 44 | Danau Laut Tinggal | 1.600 m dpl |
| 45 | Situ Patenggang | 1.589 m dpl |
| 46 | Danau Egon | 1.579 m dpl |
| 47 | Rana Sia | 1.577 m dpl |
| 48 | Situ Lembang | 1.574 m dpl |
| 49 | Danau Abut | 1.559 m dpl |
| 50 | Danau Kelimut | 1.539 m dpl |
| 51 | Danau Marpunge | 1.533 m dpl |
| 52 | Danau Diatas | 1.531 m dpl |
| 53 | Danau Duo | 1.528 m dpl |
| 54 | Danau Kecil | 1.527 m dpl |
| 55 | Pea Aek Tawar | 1.518 m dpl |
| 56 | Danau Ciharus | 1.512 m dpl |
| 57 | Pea Taharan | 1.512 m dpl |
| 58 | Danau Alapolo | 1.505 m dpl |
| 59 | Danau Kootainuamuri | 1.505 m dpl |
| 60 | Rana Kenti | 1.497 m dpl |
| 61 | Danau Aek Natonang | 1.494 m dpl |
| 62 | Telaga Ranjeng | 1.492 m dpl |
| 63 | Ranu Pukis | 1.485 m dpl |
| 64 | Limbo Kasimpo | 1.482 m dpl |
| 65 | Danau Pangkalan | 1.481 m dpl |
| 66 | Situ Sipanujang | 1.478 m dpl |
| 67 | Danow Tabang | 1.468 m dpl |
| 68 | Danau Dibawah | 1.456 m dpl |
| 69 | Danau Lau Kawar | 1.426 m dpl |
| 70 | Situ Cileunca | 1.418 m dpl |
| 71 | Situ Cirompang | 1.416 m dpl |
| 72 | Rana Sawe | 1.363 m dpl |
| 73 | Pea Arung-arung | 1.348 m dpl |
| 74 | Ireaku Koyakoya | 1.346 m dpl |
| 75 | Pea Lintongnihuta | 1.334 m dpl |
| 76 | Pea Sosortolong | 1.321 m dpl |
| 77 | Situ Tegalpaku | 1.308 m dpl |
| 78 | Telaga Sarangan | 1.296 m dpl |
| 79 | Danau Kecil | 1.292 m dpl |
| 80 | Danau Pauh | 1.291 m dpl |
| 81 | Situ Calana | 1.287 m dpl |
| 82 | Danau Depati Empat | 1.285 m dpl |
| 83 | Kawah Gunungkelud | 1.281 m dpl |
| 84 | Telaga Warna | 1.265 m dpl |
| 85 | Tebat Kerinjing | 1.241 m dpl |
| 86 | Rana Gopang | 1.235 m dpl |
| 87 | Situ Umar | 1.224 m dpl |
| 88 | Rana Mese | 1.221 m dpl |
| 89 | Danau Tamblingan | 1.216 m dpl |
| 90 | Danau Buyan | 1.213 m dpl |
| 91 | Telaga Menjer | 1.192 m dpl |
| 92 | Pea Horpea | 1.160 m dpl |
| 93 | Danau Anaut | 1.147 m dpl |
| 94 | Danau Banggaiba | 1.133 m dpl |
| 95 | Danau Luraya | 1.131 m dpl |
| 96 | Danau Tampus | 1.127 m dpl |
| 97 | Danau Mardingding | 1.125 m dpl |
| 98 | Lokon Debululik | 1.123 m dpl |
| 99 | Danau Laut Tawar | 1.100 m dpl |
| 100 | Kawah Galunggung | 1.094 m dpl |
100 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.