| # | Danau | Luas |
|---|---|---|
| 1 | Danau Galuh | 296.600 km² |
| 2 | Situ Rawa Gelam | 30.000 km² |
| 3 | Situ TMP Kalibata | 5.000 km² |
| 4 | Rawa Pening | 2.585 km² |
| 5 | Danau Toba | 1.145 km² |
| 6 | Danau Towuti | 561,1 km² |
| 7 | Danau Tempe | 350 km² |
| 8 | Danau Poso | 323,2 km² |
| 9 | Danau Sidenreng | 311 km² |
| 10 | Danau Galela | 250 km² |
| 11 | Danau Matano | 164 km² |
| 12 | Danau Ranau | 125,9 km² |
| 13 | Danau Singkarak | 107,8 km² |
| 14 | Danau Sentani | 104 km² |
| 15 | Danau Maninjau | 99,5 km² |
| 16 | Danau Laut Tawar | 70 km² |
| 17 | Danau Kawah Ijen | 54 km² |
| 18 | Danau Tondano | 48 km² |
| 19 | Danau Kerinci | 46 km² |
| 20 | Danau Lindu | 34,9 km² |
| 21 | Danau Mahalona | 25 km² |
| 22 | Kawah Putih | 25 km² |
| 23 | Danau Seran | 17 km² |
| 24 | Danau Batur | 16 km² |
| 25 | Danau Bratan | 15,9 km² |
| 26 | Danau Diatas | 12,3 km² |
| 27 | Segara Anak | 11,3 km² |
| 28 | Danau Dibawah | 11,2 km² |
| 29 | Danau Gunung Tujuh | 9,60 km² |
| 30 | Danau Talang | 5 km² |
30 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.