| # | Danau | Kedalaman |
|---|---|---|
| 1 | Danau Matano | 600 m |
| 2 | Danau Toba | 529 m |
| 3 | Danau Poso | 450 m |
| 4 | Danau Dibawah | 309 m |
| 5 | Danau Singkarak | 268 m |
| 6 | Danau Ranau | 229 m |
| 7 | Danau Towuti | 203 m |
| 8 | Danau Kawah Ijen | 200 m |
| 9 | Segara Anak | 190 m |
| 10 | Danau Maninjau | 105 m |
| 11 | Danau Kerinci | 97 m |
| 12 | Danau Bratan | 88 m |
| 13 | Danau Laut Tawar | 80 m |
| 14 | Danau Laut Tinggal | 62 m |
| 15 | Danau Diatas | 44 m |
| 16 | Danau Gunung Tujuh | 40 m |
| 17 | Danau Seran | 30 m |
| 18 | Danau Tondano | 22 m |
| 19 | Danau Galuh | 12 m |
| 20 | Danau Tempe | 5 m |
20 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.