| # | Air terjun | Tinggi terjunan |
|---|---|---|
| 1 | Air terjun Anenderat | 200 m |
| 2 | Air Terjun Coban Rondo | 84 m |
| 3 | Air Terjun Wenyef | 82 m |
| 4 | Air Terjun Grojogan Sew | 81 m |
| 5 | Leke-leke Waterfall | 32 m |
| 6 | Curug Ciajeung Kembar | 30 m |
| 7 | Curug Sawer | 30 m |
| 8 | Curug Cihear | 25 m |
| 9 | Belong Waterfall | 6 m |
| 10 | Curug Putri | 5 m |
10 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.